油耗更低,可靠性更高
LOWER FUEL CONSUMPTION AND RELIABILITY
AUTHENTIC ORIGINAL HIGH QUALITY STANDARD
保修期24个月或3000小时
上柴股份(SDEC)SC系列柴油发电机组是我公司选用上海柴油机股份有限公司(上海新动力汽车科技股份有限公司)在“东风”牌动力135、G128基础上改进后的一系列新产品Z、R、H、D、E、G、K、W、12VK、16VK,其中W系列发动机是上柴公司为满足发电机组配套市场大功率需求而全新设计、精心打造的产品,各类技术指标均达到当前国际先进水平。柴油机配套我公司及国内外品牌发电机,使该系列发电机组具有结构紧凑、可靠性高、经济性好、噪声低,外形美观等特点,和“东风”牌一样都在各个应用领域受到青睐。
上柴动力系列柴油发电机组用发动机(国Ⅲ)主要型号:3Z1.1-G42、3Z1.1-G41、3ZT1.1-G42、3ZT1.1-G41、4Z2.9-G43、4Z2.9-G42、4Z2.9-G41、4Z2.9-G430、4Z2.9-G420、4Z2.9-G410、4Z3.2-G42、4Z3.2-G41、4ZTAA3.2-G33、4ZTAA3.2-G32、4ZTAA3.2-G31、4ZTAA3.5-G31、4RTAA2.8-G39、4RTAA2.8-G31、4RTAA2.8-G32、4RTAA2.8-G37、4RTAA2.8-G34、4RTAA2.8-G35、4RTAA2.8-G38、4HTAA4.3-G31、4HTAA4.3-G32、4HTAA4.3-G33、4HTAA4.3-G34、4HTAA4.3-G35、4HTAA4.3-G36、6HTAA6.5-G31、6HTAA6.5-G32、6HTAA6.5-G35、6HTAA6.5-G33、6HTAA6.5-G34、6DTAA8.9-G31、6DTAA8.9-G32、6DTAA8.9-G33、6DTAA8.9-G34、6ETAA11.8-G32、6ETAA11.8-G33、6ETAA11.8-G31、6ETAA12.8-G31、6ETAA12.8-G32、6ETAA12.8-G310、SC13G280D3、SC13G310D3、SC13G355D3、SC13G420D3、SC15G500D3、6GTAA14.2-G31、SC25G610D3、SC25G690D3、SC27G755D3、SC27G830D3、SC27G900D3、6WTAA35-G31、6WTAA35-G32、6WTAA35-G310、6WTAA35-G311、6WTAA35-G313、6KTAA25-G31、6KTAA25-G32、6KTAA25-G33、6KTAA25-G34、6KTAA25-G35、6KTAA25-G36、6KTAA25-G37、6KTAA25-G38、6KTAA25-G39、6KTAA25-G310、6KTAA25-G311、6KTAA25-G320、6KTAA25-G322、6KTAA25-G321、12GTAA27-G31、12GTAA27-G32、12GTAA27-G33、12GTAA27-G34、12KTA58-G31、12KTA58-G32、12KTA58-G33、12KTA58-G34、12KTA58-G35、12KTA58-G36、12KTA58-G37、16KTA76-G31、16KTA76-G32、16KTA76-G33、16KTA76-G34、16KTA76-G35。
上柴动力系列柴油发电机组用发动机(国Ⅱ)主要型号:4Z2.3-G11、4Z2.3-G12、4Z2.3-G21、4Z2.7-G11、4Z2.7-G12、4Z2.7-G21、4Z3.0-G11、4Z3.0-G12、4Z3.0-G21、4Z3.2-G11、4Z3.2-G12、4Z3.2-G21、4ZT3.2-G11、4ZT3.2-G12、4ZT3.2-G21、4ZT3.5-G21、4ZT4.1-G21、4ZTAA4.1-G21、SC4H95D2、SC4H115D2、SC4H160D2、SC4H180D2、SC7H205D2、SC7H230D2、SC7H250D2、SC8D220D2、SC8D250D2、SC8D280D2、SC9D310D2、SC9D340D2、SC10E380D2、SC10E420D2、SC10E460D2、SC10E480D2、SC12E420D2、SC12E460D2、SC12E480D2、SC13E500D3、SC13E550D2、SC13G280D2、SC13G310D2、SC13G355D2、SC13G420D2、SC15G500D2、SC25G610D2、SC25G690D2、SC27G755D2、SC27G830D2、SC27G900D2、SC33W990D2、SC33W1150D2、SC25K778D2、SC25K855D2、SC25K930D2、SC25K990D2。
上柴动力系列柴油发电机组使用的柴油发动机是以上柴公司成熟产品、年产销量超过8万台的D系列为基础,根据发电机组的使用工况和特性专门研发的经济、高效型柴油机,马力更大、动力更强、排放更低,是电站的理想配套动力。
日前,公司更名已获得上海市市场监督管理局正式核准,公司中文名称由“上海柴油机股份有限公司”变更为“上海新动力汽车科技股份有限公司”,英文名称由“SHANGHAI DIESEL ENGINE COMPANY LIMITED”变更为“Shanghai New Power Automotive Technology Company Limited”。
>>机组参数
上柴股份国二系列
型号 | 功率(kw) | 发动机型号 | 缸数 | 缸径/行程(mm) | 排量 (L) | 燃油消耗率 g/kw·h | 燃料 | 长×宽×高 (L×W×H)mm | 机组重量 Kg | |
常用 | 备用 | |||||||||
BT12GF | 12 | 13.2 | 4Z2.3-G21 | 4L | 85/100 | 2.3 | 238 | 0#柴油 | 1350×700×950 | 500 |
BT16GF | 16 | 18 | 4Z2.7-G21 | 4L | 90/105 | 2.7 | 225 | 0#柴油 | 1400×700×1000 | 550 |
BT20GF | 20 | 22 | 4Z3.0-G21 | 4L | 95/105 | 3.0 | 228 | 0#柴油 | 1400×700×1000 | 580 |
BT25GF | 25 | 27.5 | 4Z3.2-G21 | 4L | 98/105 | 3.2 | 225 | 0#柴油 | 1400×700×1000 | 585 |
BT32GF | 32 | 35 | 4ZT3.2-G21 | 4L | 98/105 | 3.2 | 215 | 0#柴油 | 1400×700×1000 | 660 |
BT40GF | 40 | 44 | 4ZT3.5-G21 | 4L | 98/115 | 3.5 | 210 | 0#柴油 | 1650×700×1180 | 750 |
BT50GF | 50 | 55 | 4ZT4.1-G21 | 4L | 105/118 | 4.1 | 215 | 0#柴油 | 1700×800×1200 | 900 |
BT50GF | 50 | 55 | SC4H95D2 | 4L | 105/124 | 4.3 | 204 | 0#柴油 | 2200×760×1380 | 1450 |
BT68GF | 68 | 75 | SC4H115D2 | 4L | 105/124 | 4.3 | 204 | 0#柴油 | 2200×760×1380 | 1485 |
BT90GF | 90 | 100 | SC4H160D2 | 4L | 105/124 | 4.3 | 198 | 0#柴油 | 2500×870×1340 | 1850 |
BT100GF | 100 | 110 | SC4H180D2 | 4L | 105/124 | 4.3 | 198 | 0#柴油 | 2500×870×1340 | 1860 |
BT120GF | 120 | 132 | SC7H220D2 | 6L | 105/124 | 6.5 | 193 | 0#柴油 | 2700×1000×1500 | 2200 |
BT150GF | 150 | 160 | SC7H250D2 | 6L | 105/124 | 6.5 | 193 | 0#柴油 | 2700×1000×1500 | 2250 |
BT160GF | 160 | 180 | SC8D280D2 | 6L | 114/135 | 8.28 | 200 | 0#柴油 | 2700×1000×1500 | 2250 |
BT180GF | 180 | 200 | SC13G310D2 | 6L | 135/150 | 12.88 | 200 | 0#柴油 | 2700×1000×1500 | 2250 |
BT200GF | 200 | 220 | SC9D340D2 | 6L | 114/144 | 8.82 | 195 | 0#柴油 | 3000×1080×1700 | 2350 |
BT250GF | 250 | 280 | SC13G420D2 | 6L | 135/150 | 12.88 | 200 | 0#柴油 | 3150×1240×1750 | 2500 |
BT280GF | 280 | 300 | SC12E460D2 | 6L | 128/153 | 11.8 | 192 | 0#柴油 | 3160×1400×1750 | 2500 |
BT300GF | 300 | 330 | SC15G500D2 | 6L | 135/165 | 14.16 | 200 | 0#柴油 | 3300×1340×1900 | 3390 |
BT320GF | 320 | 360 | SC13E550D2 | 6L | 130/161 | 12.8 | 192 | 0#柴油 | 3250×1400×1750 | 2700 |
BT360GF | 360 | 400 | SC25G610D2 | 12V | 135/150 | 25.8 | 202 | 0#柴油 | 3500×1570×1980 | 3650 |
BT400GF | 400 | 440 | SC25G690D2 | 12V | 135/150 | 25.8 | 202 | 0#柴油 | 3500×1610×2100 | 3675 |
BT450GF | 450 | 500 | SC27G755D2 | 12V | 135/155 | 26.6 | 202 | 0#柴油 | 3500×1610×2100 | 3700 |
BT500GF | 500 | 550 | SC27G830D2 | 12V | 135/155 | 26.6 | 202 | 0#柴油 | 3500×1700×2200 | 3700 |
BT500GF | 550 | 600 | SC27G900D2 | 12V | 135/155 | 26.6 | 202 | 0#柴油 | 3600×1700×2200 | 4000 |
BT600GF | 600 | 660 | SC33W990D2 | 6L | 180/215 | 32.8 | 205 | 0#柴油 | 4400×1700×2200 | 7000 |
BT728GF | 728 | 800 | SC33W1150D2 | 6L | 180/215 | 32.8 | 205 | 0#柴油 | 4500×1700×2200 | 7200 |
上柴股份国三系列
型号 | 功率(kw) | 发动机型号 | 缸数 | 缸径/行程(mm) | 排量 (L) | 燃油消耗率 g/kw·h | 燃料 | 长×宽×高 (L×W×H)mm | 机组重量 Kg | |
常用 | 备用 | |||||||||
BT40GF | 40 | 50 | 4HTAA4.3-G31 | 4L | 105/124 | 4.3 | 192 | 0#柴油 | 2100×870×1350 | 1450 |
BT50GF | 50 | 55 | 4HTAA4.3-G32 | 4L | 105/124 | 4.3 | 192 | 0#柴油 | 2100×870×1350 | 1450 |
BT68GF | 68 | 75 | 4HTAA4.3-G33 | 4L | 105/124 | 4.3 | 192 | 0#柴油 | 2100×870×1350 | 1480 |
BT80GF | 80 | 88 | 4HTAA4.3-G34 | 4L | 105/124 | 4.3 | 192 | 0#柴油 | 2100×870×1350 | 1485 |
BT90GF | 90 | 100 | 4HTAA4.3-G35 | 6L | 105/124 | 4.3 | 192 | 0#柴油 | 2200×870×1350 | 1550 |
BT100GF | 100 | 120 | 4HTAA4.3-G36 | 6L | 105/124 | 4.3 | 192 | 0#柴油 | 2200×870×1350 | 1600 |
BT120GF | 120 | 132 | 6HTAA6.5-G32 | 6L | 105/124 | 6.5 | 192 | 0#柴油 | 2550×1000×1500 | 1850 |
BT140GF | 140 | 150 | 6HTAA6.5-G35 | 6L | 105/124 | 6.5 | 192 | 0#柴油 | 2550×1000×1500 | 1850 |
BT150GF | 150 | 160 | 6HTAA6.5-G33 | 6L | 105/124 | 6.5 | 192 | 0#柴油 | 2600×1000×1500 | 2000 |
BT160GF | 160 | 180 | 6HTAA6.5-G34 | 6L | 105/124 | 6.5 | 192 | 0#柴油 | 2700×1000×1500 | 2100 |
BT180GF | 180 | 200 | 6DTAA8.9-G32 | 6L | 114/144 | 8.9 | 192 | 0#柴油 | 2850×1080×1550 | 2200 |
BT200GF | 200 | 220 | 6DTAA8.9-G33 | 6L | 114/144 | 8.9 | 192 | 0#柴油 | 3000×1080×1700 | 2350 |
BT220GF | 220 | 250 | 6DTAA8.9-G34 | 6L | 114/144 | 8.9 | 192 | 0#柴油 | 3150×1080×1700 | 2450 |
BT250GF | 250 | 280 | 6ETAA11.8-G32 | 6L | 128/153 | 11.8 | 190 | 0#柴油 | 3200×1400×1750 | 2500 |
BT280GF | 280 | 300 | 6ETAA11.8-G33 | 6L | 128/153 | 11.8 | 190 | 0#柴油 | 3300×1400×1750 | 2550 |
BT300GF | 300 | 330 | 6ETAA11.8-G31 | 6L | 128/153 | 11.8 | 190 | 0#柴油 | 3300×1400×1750 | 2550 |
BT320GF | 320 | 350 | 6ETAA12.8-G32 | 6L | 130/161 | 12.8 | 190 | 0#柴油 | 3400×1400×1750 | 2650 |
BT360GF | 360 | 400 | 6ETAA12.8-G31 | 6L | 130/161 | 12.8 | 190 | 0#柴油 | 3400×1400×1750 | 2800 |
BT400GF | 400 | 440 | 6KTAA25-G311 | 6L | 170/185 | 25.18 | 192 | 0#柴油 | 3800×1500×2150 | 5000 |
BT400GF | 400 | 440 | 12GTAA27-G34 | 12V | 135/155 | 26.6 | 195 | 0#柴油 | 3500×1610×2100 | 3675 |
BT450GF | 450 | 500 | 6KTAA25-G310 | 6L | 170/185 | 25.18 | 192 | 0#柴油 | 3800×1500×2150 | 5200 |
BT450GF | 450 | 500 | 12GTAA27-G33 | 12V | 135/155 | 26.6 | 195 | 0#柴油 | 3500×1610×2100 | 3700 |
BT500GF | 500 | 550 | 6KTAA25-G39 | 6L | 170/185 | 25.18 | 192 | 0#柴油 | 4400×1550×2150 | 5500 |
BT500GF | 500 | 550 | 12GTAA27-G32 | 12V | 135/155 | 26.6 | 195 | 0#柴油 | 3500×1700×2200 | 3700 |
BT550GF | 550 | 600 | 6KTAA25-G38 | 6L | 170/185 | 25.18 | 192 | 0#柴油 | 4200×1600×2150 | 5800 |
BT550GF | 550 | 600 | 12GTAA27-G31 | 12V | 135/155 | 26.6 | 195 | 0#柴油 | 3600×1700×2200 | 4000 |
BT600GF | 600 | 660 | 6KTAA25-G32 | 6L | 170/185 | 25.18 | 192 | 0#柴油 | 4200×1600×2150 | 6000 |
BT640GF | 640 | 728 | 6KTAA25-G31 | 6L | 170/185 | 25.18 | 192 | 0#柴油 | 4200×1600×2150 | 6000 |
BT728GF | 728 | 800 | 6KTAA25-G320 | 6L | 170/185 | 25.18 | 192 | 0#柴油 | 4400×1600×2150 | 6000 |
BT728GF | 728 | 800 | 6WTAA35-G32 | 6L | 186/215 | 35.1 | 195 | 0#柴油 | 4600×1700×2200 | 7500 |
BT800GF | 800 | 880 | 6KTAA25-G321 | 6L | 170/185 | 25.18 | 192 | 0#柴油 | 4400×1600×2150 | 6200 |
BT800GF | 800 | 880 | 6WTAA35-G31 | 6L | 186/215 | 35.1 | 195 | 0#柴油 | 4600×1700×2200 | 7800 |
BT1000GF | 900 | 1000 | 6WTAA35-G310 | 6L | 186/215 | 35.1 | 195 | 0#柴油 | 4600×1700×2200 | 8000 |
BT1000GF | 1000 | 1100 | 6WTAA35-G311 | 6L | 186/215 | 35.1 | 195 | 0#柴油 | 4800×1700×2200 | 8400 |
BT1000GF | 1000 | 1100 | 12KTA58-G37 | 12V | 170/210 | 57.2 | 188 | 0#柴油 | 4300×2200×2500 | 11600 |
BT1200GF | 1100 | 1200 | 12KTA58-G36 | 12V | 170/210 | 57.2 | 188 | 0#柴油 | 4400×2200×2550 | 11700 |
BT1200GF | 1200 | 1300 | 12KTA58-G35 | 12V | 170/210 | 57.2 | 188 | 0#柴油 | 4550×2200×2550 | 12000 |
BT1500GF | 1350 | 1500 | 12KTA58-G34 | 12V | 170/210 | 57.2 | 188 | 0#柴油 | 4550×2200×2550 | 12500 |
BT1600GF | 1500 | 1600 | 12KTA58-G33 | 12V | 170/210 | 57.2 | 188 | 0#柴油 | 4550×2200×2550 | 12600 |
BT1800GF | 1600 | 1800 | 12KTA58-G32 | 12V | 170/210 | 57.2 | 188 | 0#柴油 | 4650×2200×2550 | 13000 |
BT2000GF | 1800 | 2000 | 12KTA58-G31 | 12V | 170/210 | 57.2 | 188 | 0#柴油 | 4650×2500×2550 | 13500 |
注;
1. 以上技术参数为50Hz,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60Hz发电机组可以根据客户的特殊需要订制。
2. 发电机可以根据客户的需要选用斯坦福、莉莱森玛、马拉松等知名品牌。
3. 本数据表仅供参考,如有更改恕不另行通知。
全国客服:
400-969-9593
18721549940
15021625902