油耗更低,可靠性更高
LOWER FUEL CONSUMPTION AND RELIABILITY
AUTHENTIC ORIGINAL HIGH QUALITY STANDARD
保修期24个月或3000小时
玉柴股份系列柴油发电机组用发动机主要型号:YC4D60-D21、YC4D90Z-D21、YC4A100Z-D20、YC4A140L-D20、YC6B180L-D20、YC6B205L-D20、YC6A245L-D21、YC6MK350L-D20、YC6MK420L-D20、YC6MJ480L-D20、YC6MJ500L-D21、YC6T550L-D21、YC6T600L-D22、YC6T660L-D20、4D24G6、4D24G4/A、4D24G7、4D24G2/A、4D24TG2、4D24TG2/A、4D24TG0、4D24TG0/A、YC4D80-D34、YC4D90-D34、YC4D105-D34、YC4D120-D31、YC4D140-D31、YC4D155-D31、YC4A140-D30、YC4A155-D30、YC4A165-D30、YC4A190-D30、YC6A205-D30、YC6A230-D30、YC6A245-D30、YC6A275-D30、YC6MK350-D30、YCA08350-D30、YC6MK420-D30、YC6MK450-D30、YC6MJ500-D30、YC6K500-D31、YC6MJ540-D30、YC6MJ600-D30、YC6MJ660-D30、YC6T660-D31、、YC6K660-D30、YC6K780-D30、YC6TD780-D31、YC6TD840-D31、YC6TD900-D31、YC6TD1000-D31、YC6TD1100-D30、YC6TC840-D31、YC6TC900-D31、YC6C1020-D31、YC6C1070-D31、YC6TH1070-D31、YC6C1220-D31、YC6TH1220-D31、YC6C1320-D31、YC6TH1320-D31、YC6TF1520-D31、YC6C1520-D31、YC6C1660-D31、YC6TF1660-D31、YC12VTD1350-D30、YC12VTD1500-D30、YC12VTD1680-D30、YC12VTD1830-D30、YC12VTD2000-D30、YC12VC1680-D31、YC12VC2070-D31、YC16VC2270-D30、YC12VC2270-D31、YC16VC2510-D30、YC12VC2510-D31、YC12VC2700-D31、YC12VC3000-D31、YC16VTD2270-D30、YC16VTD2510-D30、YC16VTD2700-D30、YC16VC3000-D31、YC16VC3300-D31、YC16VC3600-D31、YC16VC4000-D31、YC16VC4200-D30、YC16VC4500-D30、YC16VC4900-D30。
玉柴发电机组选用广西玉柴生产研制的柴油发动机来成套。我公司作为玉柴发电机生产商,所生产的玉柴柴油发电机组具有震动小、噪声低、可靠性高、排放低、配件易购和使用寿命长等特点。
玉柴前身“玉林泉塘工业社”于1951年成立。1992年,企业完成股份制改造,成立广西玉柴机器股份有限公司。1993年实行中外合资股份制改造,成为中外合资股份制企业。1994年,玉柴国际股票在美国纽约主板上市(股票代码NYSE:CYD),是国内行业境外上市的企业。公司总部位于广西玉林市,以“中国绿色动力之都”著称。
玉柴拥有员工8000余人,发动机年生产能力70多万台,实现出口3万台。主要产品为车用、船用、工程机械用、农业机械用、发电设备用等7大类22大系列的微、轻、中、重型柴油发动机和气体发动机,功率覆盖55~880千瓦,全系列产品排放均达国3以上排放标准,是中国柴油发动机行业产品谱系丰富、完整的企业。
玉柴发动机消化吸收美国福特公司咨询成果而开发的产品,采用整体锻钢曲轴、合金铸铁的机体与气缸盖,体积小、重量轻,可靠性高,大修期大于12000小时,具有低排放、低噪声,具有较好的环保性能。
>>机组参数
玉柴国二系列
型号 | 功率(kw) | 发动机型号 | 缸数 | 缸径/行程(mm) | 排量 (L) | 燃油消耗率 g/kw·h | 燃料 | 长×宽×高 | 机组重量 Kg | |
常用 | 备用 | |||||||||
BT15GF | 15 | 16.5 | YC2108D | 2/L | 108*120 | 2.199 | 210 | 0#柴油 | 1500×700×1300 | 580 |
BT20GF | 20 | 22 | YC2115D | 2/L | 115*120 | 2.493 | 210 | 0#柴油 | 1500×700×1300 | 600 |
BT25GF | 25 | 28 | YC2115ZD | 2/L | 115*120 | 2.493 | 205 | 0#柴油 | 1600×700×1300 | 650 |
BT30GF | 30 | 33 | YC4D60-D21 | 4/L | 108*115 | 4.214 | 205 | 0#柴油 | 1800×800×1500 | 850 |
BT50GF | 50 | 55 | YC4D85Z-D20 | 4/L | 108*115 | 4.214 | 205 | 0#柴油 | 1800×800×1500 | 900 |
BT60GF | 60 | 66 | YC6B100-D20 | 6/L | 108*125 | 6.871 | 200 | 0#柴油 | 2300×900×1500 | 1100 |
BT80GF | 80 | 88 | YC6B135Z-D20 | 6/L | 108*125 | 6.871 | 200 | 0#柴油 | 2400×900×1500 | 1230 |
BT90GF | 90 | 100 | YC6B155L-D21 | 6/L | 108*125 | 6.871 | 200 | 0#柴油 | 2400×900×1600 | 1300 |
BT100GF | 100 | 120 | YC6B180L-D20 | 6/L | 108*125 | 6.871 | 200 | 0#柴油 | 2400×900×1600 | 1400 |
BT120GF | 120 | 150 | YC6A230L-D20 | 6/L | 108*132 | 7.252 | 203 | 0#柴油 | 2600×900×1600 | 1500 |
BT200GF | 200 | 220 | YC6MK350L-D20 | 6/L | 120*145 | 9.839 | 200 | 0#柴油 | 2900×1060×1800 | 2000 |
BT250GF | 260 | 280 | YC6MK420L-D20 | 6/L | 123*145 | 10.338 | 210 | 0#柴油 | 3000×1100×1800 | 2500 |
BT300GF | 300 | 330 | YC6MJ480L-D20 | 6/L | 131*145 | 11.726 | 210 | 0#柴油 | 3000×1100×1800 | 2600 |
BT320GF | 320 | 360 | YC6T550L-D21 | 6/L | 145*165 | 16.35 | 195 | 0#柴油 | 3500×1500×2200 | 3300 |
BT360GF | 360 | 400 | YC6T600L-D22 | 6/L | 145*165 | 16.35 | 195 | 0#柴油 | 3500×1500×2200 | 3600 |
BT400GF | 400 | 440 | YC6T660L-D20 | 6/L | 145*165 | 16.35 | 195 | 0#柴油 | 3500×1500×2200 | 3600 |
BT450GF | 420 | 450 | YC6T700L-D20 | 6/L | 145*165 | 16.35 | 195 | 0#柴油 | 3500×1500×2200 | 3800 |
BT500GF | 500 | 550 | YC6TD840L-D20 | 6/L | 152*180 | 19.598 | 195 | 0#柴油 | 3500×1500×2300 | 4000 |
BT600GF | 600 | 660 | YC6C1020L-D20 | 6/L | 200*210 | 39.584 | 195 | 0#柴油 | 4500×1800×2600 | 6200 |
BT640GF | 640 | 728 | YC6C1070L-D20 | 6/L | 200*210 | 39.584 | 195 | 0#柴油 | 4500×1800×2600 | 6500 |
BT728GF | 728 | 800 | YC6C1220L-D20 | 6/L | 200*210 | 39.584 | 195 | 0#柴油 | 4500×1800×2600 | 6900 |
BT800GF | 800 | 880 | YC6C1320L-D20 | 6/L | 200*210 | 39.584 | 195 | 0#柴油 | 4500×1800×2600 | 6980 |
BT1000GF | 1000 | 1100 | YC12VC1680L-D20 | 12/V | 200*210 | 79.17 | 195 | 0#柴油 | 5600×2000×2800 | 11300 |
BT1200GF | 1200 | 1360 | YC12VC2070L-D20 | 12/V | 200*210 | 79.17 | 195 | 0#柴油 | 5600×2000×2800 | 11900 |
BT1500GF | 1360 | 1500 | YC12VC2270L-D20 | 12/V | 200*210 | 79.17 | 195 | 0#柴油 | 5600×2000×2800 | 12200 |
BT1600GF | 1500 | 1600 | YC12VC2510L-D20 | 12/V | 200*210 | 79.17 | 195 | 0#柴油 | 5600×2000×2800 | 12800 |
玉柴国三系列
型号 | 功率(kw) | 发动机型号 | 缸数 | 缸径/行程(mm) | 排量 (L) | 燃油消耗率 g/kw·h | 燃料 | 长×宽×高 | 机组重量 Kg | |
常用 | 备用 | |||||||||
BT30GF | 30 | 33 | YC4R55-D39 | 4 | 87*103 | 2.45 | ≤225 | 0#柴油 | 1000*650*1000 | 890 |
BT40GF | 40 | 45 | YC4FA75-D30 | 4 | 108*115 | 4.2 | ≤205 | 0#柴油 | 1650*650*1000 | 1000 |
BT50GF | 50 | 55 | YC4D90-D39 | 4 | 108*115 | 4.2 | ≤205 | 0#柴油 | 1750*850*1400 | 1100 |
BT60GF | 60 | 65 | YC4D100-D39 | 4 | 108*115 | 4.2 | ≤205 | 0#柴油 | 2400*900*1300 | 1300 |
BT64GF | 64 | 70 | YC4A115-D3A | 4 | 108*115 | 4.2 | ≤205 | 0#柴油 | 1600*700*1500 | 1320 |
BT80GF | 80 | 90 | YC4A140-D3A | 4 | 108*132 | 4.8 | ≤210 | 0#柴油 | 1800*760*1500 | 1400 |
BT90GF | 90 | 100 | YC4A155-D3A | 4 | 108*132 | 4.8 | ≤210 | 0#柴油 | 2500*900*1500 | 1340 |
BT100GF | 100 | 120 | YC4A180-D31 | 4 | 108*132 | 4.8 | ≤210 | 0#柴油 | 2500*1000*1600 | 1430 |
BT120GF | 120 | 140 | YC6A205-D30 | 6 | 108*132 | 7.2 | ≤200 | 0#柴油 | 2500*1000*1600 | 1600 |
BT150GF | 140 | 150 | YC6A230-D30 | 6 | 108*132 | 7.2 | ≤200 | 0#柴油 | 2500*1000*1600 | 1600 |
BT160GF | 150 | 160 | YC6A245-D30 | 6 | 108*132 | 7.2 | ≤200 | 0#柴油 | 2900*1200*1400 | 2500 |
BT180GF | 160 | 180 | YC6A275-D30 | 6 | 108*132 | 7.2 | ≤200 | 0#柴油 | 3000*1200*1400 | 2500 |
BT200GF | 200 | 220 | YC6MK350-D30 | 6 | 123*145 | 10.3 | ≤195 | 0#柴油 | 3000*1100*1700 | 2140 |
BT250GF | 250 | 270 | YC6MK420-D30 | 6 | 123*145 | 10.3 | ≤195 | 0#柴油 | 3000*1100*1700 | 2500 |
BT300GF | 300 | 330 | YC6K500-D30 | 6 | 129*155 | 12.16 | ≤192 | 0#柴油 | 3100*1100*1800 | 2800 |
BT320GF | 320 | 350 | YC6K520-D30 | 6 | 129*155 | 12.16 | ≤192 | 0#柴油 | 3100*1100*1900 | 3330 |
BT350GF | 350 | 400 | YC6K570-D30 | 6 | 129*165 | 12.16 | ≤192 | 0#柴油 | 3100*1100*1900 | 3300 |
BT400GF | 400 | 440 | YC6T660-D31 | 6 | 145*165 | 136.35 | ≤195 | 0#柴油 | 3950*1100*2000 | 4200 |
BT450GF | 450 | 500 | YC6TD780-D31 | 6 | 152*180 | 19.6 | ≤195 | 0#柴油 | 4000*1430*2050 | 4100 |
BT500GF | 500 | 550 | YC6TD840-D31 | 6 | 152*180 | 19.6 | ≤195 | 0#柴油 | 4000*1430*2050 | 4100 |
BT550GF | 550 | 600 | YC6TD900-D30 | 6 | 152*180 | 19.6 | ≤195 | 0#柴油 | 4000*1430*2050 | 4100 |
BT600GF | 600 | 660 | YC6C1020-D31 | 6 | 200*210 | 39.58 | ≤195 | 0#柴油 | 4700*1500*2050 | 7500 |
BT640GF | 650 | 710 | YC6C1070-D31 | 6 | 200*210 | 39.58 | ≤195 | 0#柴油 | 4700*1500*2050 | 7500 |
BT728GF | 730 | 800 | YC6C1220-D31 | 6 | 200*210 | 39.58 | 195 | 0#柴油 | 4700*1500*2050 | 7500 |
BT800GF | 800 | 900 | YC6C1320-D31 | 6 | 200*210 | 39.85 | 195 | 0#柴油 | 4700*1500*2050 | 7500 |
BT900GF | 900 | 1000 | YC6C1520-D31 | 6 | 200*210 | 39.58 | ≤195 | 0#柴油 | 4750*1870*2480 | 8500 |
BT1000GF | 1000 | 1100 | YC12VC1680-D31 | 12 | 200*210 | 78.17 | ≤196 | 0#柴油 | 6500*2300*2600 | 13350 |
BT1200GF | 1200 | 1350 | YC12VC2070-D31 | 12 | 200*210 | 79.17 | ≤196 | 0#柴油 | 6500*2300*2600 | 13350 |
BT1350GF | 1350 | 1500 | YC12VC2270-D31 | 12 | 200*210 | 79.17 | ≤196 | 0#柴油 | 6500*2300*2600 | 13350 |
BT1500GF | 1500 | 1600 | YC12VC2510-D31 | 12 | 200*210 | 79.17 | ≤196 | 0#柴油 | 6500*2300*2600 | 13350 |
BT1600GF | 1600 | 1800 | YC12VC2700-D31 | 12 | 200*210 | 79.17 | ≤196 | 0#柴油 | 7500*2300*2800 | 15350 |
BT1800GF | 1800 | 2000 | YC16VC3000-D31 | 16 | 200*210 | 105.56 | ≤195 | 0#柴油 | 7800*2600*2800 | 20000 |
BT2000GF | 2000 | 2200 | YC16VC3300-D31 | 16 | 200*210 | 105.56 | ≤195 | 0#柴油 | 7800*2600*2800 | 22000 |
BT2200GF | 2200 | 2400 | YC16VC3600-D31 | 16 | 200*210 | 105.56 | ≤195 | 0#柴油 | 7800*2600*2800 | 22600 |
BT2400GF | 2400 | 2600 | YC16VC4000-D31 | 16 | 200*210 | 105.56 | ≤195 | 0#柴油 | 7800*2600*2800 | 23500 |
BT2500GF | 2500 | 2800 | YC16VC4200-D30 | 16 | 200*210 | 105.56 | ≤195 | 0#柴油 | 8100*3200*3400 | 27000 |
BT2700GF | 2700 | 3000 | YC16VC4500-D30 | 16 | 200*210 | 105.56 | ≤195 | 0#柴油 | 8100*3200*3400 | 27500 |
BT3000GF | 3000 | 2400 | YC16VC4900-D30 | 16 | 200*210 | 105.56 | ≤195 | 0#柴油 | 8100*3200*3400 | 28000 |
注;
1. 以上技术参数为50Hz,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60Hz发电机组可以根据客户的特殊需要订制。
2. 发电机可以根据客户的需要选用斯坦福、莉莱森玛、马拉松等知名品牌。
3. 本数据表仅供参考,如有更改恕不另行通知。
全国客服:
400-969-9593
18721549940
15021625902