油耗更低,可靠性更高
LOWER FUEL CONSUMPTION AND RELIABILITY
AUTHENTIC ORIGINAL HIGH QUALITY STANDARD
保修期24个月或3000小时
上海东风系列柴油发电机组用发动机主要型号:4135D-1(50kw)、4135AD、4135AZD-1、4135AZD、4135AZD-2、6135D-3、6135AD-3、6135AZD-1(100kw)、6135AZLD、G128ZLD、G128ZLD2(200kw)、G128ZLD1(250kw)、G128ZLD11(300kw)、12V135AZD(300kw)、12V135AZLD、12V135BZLD(400kw)、12V135BZLD2(500kw)、12V135BZLD1、12V138CZLD、12V138DZLD、SYD83TAD19(150kw)、SYD83TAD21、SYD83TAD23(200kw)、SYD88TAD26、SYG128TAD26、SYG128TAD31、SYG142TAD33(300kw)、SYG142TAD38(350kw)、SYG148TAD42、SY258TAD38、SY258TAD41、SYG258TAD45(400kw)、SYG258TAD51(500kw)、SYG266TAD56、SYG266TAD63(600kw)、SYG266TAD68、SYG283TAD72、SYG283TAD79、SYG296TAD83、SYG302TAD88(800kw)、SY302TAD97、SY302TAD110(1000kw)、SY302TAD120、SY302TAD130(1200kw)、SY302TAD140(1400kw)。
上柴东风柴油发电机组是我公司选用东风系列135高速柴油机配置发电机而成。135系列柴油机是我国开发早、使用广泛的机型,上柴发电机组技术成熟,零配件易购、功率范围大。有直列4缸、6缸;V型12缸,功率150KW-1200KW。能满足不同用户的需求,优良的动力性、经济性、低廉的运行成本和全国连锁的三包及配件供应,使它深受用户的青睐。在原135系列柴油机的基础上进行改良开发的发电用新款柴油机,具有外观美观、功率强劲、运行可靠、节能环保等特点。铝合金进气系统机构优化,外观管路布置简化,选用高档车用漆,外观更加紧凑和美观。配有油水分离器,系统报警自我保护装置和机油抽油泵,使柴油机应用更安全、可靠、方便。采用高增压和空空中冷技术,配以专用高压油泵和多孔低惯量喷油器及电子调速器,雾化好,燃烧充分,将传统135柴油机的低油耗降到195g/kw.h,符合了国二排放标准。
>>机组参数
机组型号 | 备用功率 | 主用功率 | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径×行程(mm) | 排量 (L) | 燃油消耗率(g/kw.h) | 机组尺寸mm L×W×H | 机组重量(kg) | ||
KW | KVA | KW | KVA | ||||||||
BT150GF | 165 | 206 | 150 | 188 | SYD83TAD19 | 6L | 114 x 135 | 8.27 | 205 | 2530x950x1300 | 2000 |
BT180GF | 180 | 225 | 160 | 200 | SYD83TAD21 | 6L | 114 x 135 | 8.27 | 205 | 2530x950x1300 | 2100 |
BT200GF | 200 | 250 | 184 | 230 | SYD83TAD23 | 6L | 114 x 135 | 8.27 | 205 | 2600x1000x1400 | 2200 |
BT220GF | 220 | 275 | 200 | 250 | SYD88TAD26 | 6L | 114 x 144 | 8.82 | 205 | 2650x1050x1450 | 2300 |
BT220GF | 220 | 275 | 200 | 250 | SYG128TAD26 | 6L | 135 x 150 | 12.9 | 196 | 2650x1050x1450 | 2450 |
BT280GF | 275 | 344 | 250 | 313 | SYG128TAD31 | 6L | 135 x 150 | 12.9 | 196 | 2850x1200x1700 | 2650 |
BT300GF | 300 | 375 | 280 | 350 | SYG142TAD33 | 6L | 135 x 165 | 14.2 | 207 | 2850x1200x1700 | 2750 |
BT330GF | 330 | 413 | 300 | 375 | SYG142TAD38 | 6L | 135 x 165 | 14.2 | 207 | 5850x2200x2740 | 2800 |
BT350GF | 350 | 438 | 320 | 400 | SYG148TAD42 | 12V | 135 x 165 | 14.2 | 195 | 3200x1300x1750 | 3650 |
BT330GF | 330 | 413 | 300 | 375 | SY258TAD38 | 12V | 135 x 150 | 25.8 | 200 | 3150x1260x1750 | 3600 |
BT350GF | 350 | 438 | 320 | 400 | SY258TAD41 | 12V | 135 x 150 | 25.8 | 200 | 3200x1300x1750 | 3650 |
BT400GF | 400 | 500 | 360 | 450 | SYG258TAD45 | 12V | 135 x 150 | 25.8 | 196 | 3200x1300x1750 | 3650 |
BT450GF | 440 | 550 | 400 | 500 | SYG258TAD51 | 12V | 135 x 150 | 25.8 | 196 | 3300x1350x1800 | 3700 |
BT500GF | 500 | 625 | 450 | 563 | SYG266TAD56 | 12V | 135 x 155 | 26.6 | 196 | 3450x1350x1850 | 3750 |
BT550GF | 550 | 688 | 500 | 625 | SYG266TAD63 | 12V | 135 x 155 | 26.6 | 196 | 3500x1480x2050 | 4000 |
BT600GF | 600 | 750 | 550 | 688 | SYG266TAD68 | 12V | 135 x 155 | 26.6 | 196 | 4600×2300x2580 | 4500 |
BT660GF | 660 | 825 | 600 | 750 | SYG283TAD72 | 12V | 138 x 158 | 28.3 | 196 | 3540x1750x2300 | 5000 |
BT728GF | 700 | 875 | 640 | 800 | SYG283TAD79 | 12V | 138 x 158 | 28.3 | 196 | 3650x1800x2350 | 5200 |
BT800GF | 800 | 1000 | 728 | 910 | SYG296TAD83 | 12V | 138 x 165 | 14.6 | 195 | 4000x1850x2500 | 6500 |
BT800GF | 800 | 1000 | 728 | 910 | SYG302TAD88 | 12V | 138 x 168 | 30.2 | 195 | 4000x1850x2500 | 6500 |
BT880GF | 880 | 1100 | 800 | 1000 | SY302TAD97 | 12V | 138 x 168 | 30.2 | 195 | 4150x1850x2580 | 6800 |
BT880GF | 880 | 1100 | 800 | 1000 | SY302TAD110 | 12V | 138 x 168 | 30.2 | 195 | 4150x1850x2580 | 6800 |
BT1000GF | 990 | 1238 | 900 | 1125 | SY302TAD120 | 12V | 138 x 168 | 30.2 | 195 | 4250x1950x2680 | 7000 |
注:
1. 以上技术参数为50Hz,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60Hz发电机组可以根据客户的特殊需要订制。
2. 发电机可以根据客户的需要选用斯坦福、莉莱森玛、马拉松等知名品牌。
3. 本数据表仅供参考,如有更改恕不另行通知。
全国客服:
400-969-9593
18721549940
15021625902